Description
| Part Number | Package | DC Reverse Voltage | Forward Current |
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current |
Reverse Current | Forward Voltage | Power Dissipation | Marking |
| VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(µA) | VF(V) | PD(mW) | |||
| 10BQ015 | SMB/DO-214AA | 15 | 1 | 140 | 500 | 0.34 | – | |
| 10BQ040 | SMB/DO-214AA | 40 | 1 | 430 | 100 | 0.49 | – | |
| 10MQ060 | SMA/DO-214AC | 60 | 1 | 40 | 500 | 0.63 | – | |
| 10MQ100 | SMA/DO-214AC | 100 | 1 | 120 | 100 | 0.68 | – | |
| 15MQ040 | SMA/DO-214AC | 40 | 1.5 | 330 | 500 | 0.43 | – | |
| 30BQ040 | SMC | 40 | 3 | 2000 | 500 | 0.43 | – | |
| 30BQ060 | SMC | 60 | 3 | 1200 | 500 | 0.52 | – | |
| 30BQ100 | SMC | 100 | 3 | 800 | 500 | 0.62 | – | |
| 1N5817W | SOD-123 | 20 | 1 | 25 | 1000 | 0.45 | 500 | |
| B5817WS | SOD-323 | 20 | 1 | 9 | 1000 | 0.45 | – | |
| 1N5819W | SOD-123 | 40 | 1 | 25 | 1000 | 0.6 | 500 | |
| B5819WS | SOD-323 | 40 | 1 | 9 | 1000 | 0.6 | – | SL |
| B0520WS | SOD-323 | 20 | 0.5 | 5.5 | 250 | 0.39 | 200 | SD |
| B0540WS | SOD-323 | 40 | 0.5 | 5.5 | 20 | 0.62 | 200 | SF |
| BAS20H | SOD-323 | 200 | 0.2 | 0.625 | 0.1 | 1 | 200 | |
| B340A | SMA/DO-214AC | 40 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5 | – | B340A |
| B340B | SMB/DO-214AA | 40 | 3 | 100 | 0.5 | 0.5 | – | 340B |
| B360A | SMA/DO-214AC | 60 | 3 | 100 | 0.5 | 0.7 | – | B360A |
| B5817W | SOD-123 | 20 | 1 | 9 | 1000 | 0.75 | 500 | SJ |
| BAS85 | LL-34 | 30 | 0.2 | 4 | 2 | 0.2 | 200 | |
| BAS86 | LL-34 | 50 | 0.2 | 5 | 5 | 0.3 | 200 | |
| BAT42W | SOD-123 | 30 | 0.2 | 4 | 0.5 | 1 | 200 | |
| BAS40 | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 200 | B1/43 |
| BAS40-04 | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 200 | CB/44 |
| BAS40-05 | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 200 | 45 |
| BAS40-06 | SOT-23 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 200 | L2/46 |
| BAS70 | SOT-23 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | BE/73 |
| BAS70-04 | SOT-23 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | CG/74 |
| BAS70-05 | SOT-23 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | EH/75 |
| BAS70-06 | SOT-23 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | GK/76 |
| BAS70J | SOD-323 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | |
| BAS70WS | SOD-323 | 70 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 1 | 200 | K73 |
| BAT20J | SOD-323 | 20 | 1 | 5 | 0.88 | 0.35 | 200 | 20 |
| BAT46W | SOD-123 | 100 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.45 | 200 | |
| BAT46WS | SOD-323 | 100 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.45 | 200 | S9 |
| BAT54 | SOT-23 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | KL1 |
| BAT54A | SOT-23 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | KL2 |
| BAT54C | SOT-23 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | KL3 |
| BAT54H | SOD-323 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | |
| BAT54S | SOT-23 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | KL4 |
| BAT54TW | SOT-363 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.5 | 200 | |
| BAT54W | SOD-123 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 500 | L9 |
| BAT54CW | SOD-323 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | L9 |
| BAT54SW | SOD-323 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | L9 |
| BAT54WS | SOD-323 | 30 | 0.2 | 0.6 | 2 | 1 | 200 | L9 |
| BAV103 | LL-34 | 200 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.25 | 500 | |
| BAV170 | SOT-23 | 75 | 0.2 | 4 | 0.005 | 0.9 | 250 | |
| BAV199 | SOT-23 | 75 | 0.2 | 4 | 0.005 | 0.9 | 250 | |
| BAV19W | SOD-123 | 100 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 500 | |
| BAV20W | SOD-123 | 150 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 500 | |
| BAV21W | SOD-123 | 200 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 500 | T3 |
| BAV21WS | SOD-323 | 200 | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 250 | |
| MBR0520L | SOD-123 | 20 | 0.5 | 5.5 | 80 | 0.45 | 500 | SD |
| MBR0520LS | SOD-323 | 20 | 0.5 | 2 | 80 | 0.45 | 200 | |
| MBR0530 | SOD-123 | 30 | 0.5 | 5.5 | 80 | 0.55 | 500 | SE |
| MBR0540L | SOD-123 | 40 | 0.5 | 5.5 | 80 | 0.55 | 500 | SF |
| MBR130 | SOD-123 | 30 | 1 | 5.5 | 80 | 0.35 | 500 | B3M |
| MBR230L | SOD-123FL | 30 | 2 | 50 | 0.5 | 0.5 | – | 23 |
| MBRD20100CT | TO-252 | 100 | 20 | 300 | 20 | 0.85 | 1250 | |
| MURS120 | SMB | 200 | 1 | 40 | 2 | 0.875 | – | |
| MURS160 | SMB | 600 | 1 | 35 | 5 | 1.25 | – | |
| MURS320 | SMC | 200 | 3 | 100 | 5 | 0.95 | – | |
| MURS360 | SMC | 600 | 3 | 100 | 5 | 0.95 | – |






Reviews
There are no reviews yet.